2024年巴黎奥运会足球比赛于2024年7月24日至8月10日在法国多个城市举行。男足比赛共有16支参赛队伍,分为4个小组;女足比赛共有12支参赛队伍,分为3个小组。比赛采用小组循环赛+淘汰赛制,最终决出男足和女足金牌。
男足:16队分4组(A/B/C/D),每组4队单循环,小组前两名晋级八强淘汰赛。女足:12队分3组(A/B/C),每组4队单循环,小组前两名+两个成绩最好的第三名晋级八强淘汰赛。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 7月24日 | 21:00 | 法国 🇫🇷 vs 美国 🇺🇸 | 马赛 |
| 7月25日 | 17:00 | 几内亚 🇬🇳 vs 新西兰 🇳🇿 | 尼斯 |
| 7月27日 | 21:00 | 法国 🇫🇷 vs 几内亚 🇬🇳 | 里昂 |
| 7月28日 | 17:00 | 美国 🇺🇸 vs 新西兰 🇳🇿 | 巴黎 |
| 7月30日 | 21:00 | 法国 🇫🇷 vs 新西兰 🇳🇿 | 马赛 |
| 7月30日 | 21:00 | 美国 🇺🇸 vs 几内亚 🇬🇳 | 尼斯 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 7月24日 | 17:00 | 阿根廷 🇦🇷 vs 摩洛哥 🇲🇦 | 巴黎 |
| 7月25日 | 21:00 | 伊拉克 🇮🇶 vs 乌克兰 🇺🇦 | 里昂 |
| 7月27日 | 17:00 | 阿根廷 🇦🇷 vs 伊拉克 🇮🇶 | 巴黎 |
| 7月28日 | 21:00 | 摩洛哥 🇲🇦 vs 乌克兰 🇺🇦 | 尼斯 |
| 7月30日 | 17:00 | 阿根廷 🇦🇷 vs 乌克兰 🇺🇦 | 马赛 |
| 7月30日 | 17:00 | 摩洛哥 🇲🇦 vs 伊拉克 🇮🇶 | 波尔多 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 7月24日 | 19:00 | 西班牙 🇪🇸 vs 乌兹别克斯坦 🇺🇿 | 波尔多 |
| 7月25日 | 19:00 | 埃及 🇪🇬 vs 多米尼加 🇩🇴 | 南特 |
| 7月27日 | 19:00 | 西班牙 🇪🇸 vs 埃及 🇪🇬 | 波尔多 |
| 7月28日 | 19:00 | 乌兹别克斯坦 🇺🇿 vs 多米尼加 🇩🇴 | 南特 |
| 7月30日 | 19:00 | 西班牙 🇪🇸 vs 多米尼加 🇩🇴 | 巴黎 |
| 7月30日 | 19:00 | 乌兹别克斯坦 🇺🇿 vs 埃及 🇪🇬 | 里昂 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 7月24日 | 19:00 | 日本 🇯🇵 vs 巴拉圭 🇵🇾 | 南特 |
| 7月25日 | 19:00 | 马里 🇲🇱 vs 以色列 🇮🇱 | 巴黎 |
| 7月27日 | 19:00 | 日本 🇯🇵 vs 马里 🇲🇱 | 巴黎 |
| 7月28日 | 19:00 | 巴拉圭 🇵🇾 vs 以色列 🇮🇱 | 南特 |
| 7月30日 | 21:00 | 日本 🇯🇵 vs 以色列 🇮🇱 | 马赛 |
| 7月30日 | 21:00 | 巴拉圭 🇵🇾 vs 马里 🇲🇱 | 波尔多 |
四分之一决赛:8月2日(巴黎、马赛、里昂、波尔多)
半决赛:8月5日(马赛、里昂)
铜牌赛:8月8日(南特)
金牌赛(决赛):8月9日 21:00(巴黎王子公园球场)
巴黎奥运会女足比赛共有12支队伍参赛,分为A、B、C三个小组。东道主法国女足自动获得参赛资格。卫冕冠军加拿大女足、传统强队美国女足、德国女足、巴西女足等均在参赛名单中。女足比赛同样采用小组循环+淘汰赛制,最终在8月10日决出金牌。
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 7月25日 | 21:00 | 法国 🇫🇷 vs 加拿大 🇨🇦 | 里昂 |
| 7月25日 | 17:00 | 哥伦比亚 🇨🇴 vs 新西兰 🇳🇿 | 南特 |
| 7月28日 | 21:00 | 法国 🇫🇷 vs 哥伦比亚 🇨🇴 | 尼斯 |
| 7月28日 | 17:00 | 加拿大 🇨🇦 vs 新西兰 🇳🇿 | 马赛 |
| 7月31日 | 21:00 | 法国 🇫🇷 vs 新西兰 🇳🇿 | 马赛 |
| 7月31日 | 21:00 | 加拿大 🇨🇦 vs 哥伦比亚 🇨🇴 | 波尔多 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 7月25日 | 19:00 | 美国 🇺🇸 vs 赞比亚 🇿🇲 | 尼斯 |
| 7月26日 | 19:00 | 澳大利亚 🇦🇺 vs 德国 🇩🇪 | 马赛 |
| 7月28日 | 19:00 | 美国 🇺🇸 vs 德国 🇩🇪 | 巴黎 |
| 7月29日 | 19:00 | 澳大利亚 🇦🇺 vs 赞比亚 🇿🇲 | 里昂 |
| 8月1日 | 21:00 | 美国 🇺🇸 vs 澳大利亚 🇦🇺 | 马赛 |
| 8月1日 | 21:00 | 德国 🇩🇪 vs 赞比亚 🇿🇲 | 南特 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 7月25日 | 17:00 | 西班牙 🇪🇸 vs 日本 🇯🇵 | 波尔多 |
| 7月26日 | 17:00 | 巴西 🇧🇷 vs 尼日利亚 🇳🇬 | 巴黎 |
| 7月29日 | 17:00 | 西班牙 🇪🇸 vs 巴西 🇧🇷 | 波尔多 |
| 7月29日 | 21:00 | 日本 🇯🇵 vs 尼日利亚 🇳🇬 | 巴黎 |
| 8月1日 | 17:00 | 西班牙 🇪🇸 vs 尼日利亚 🇳🇬 | 南特 |
| 8月1日 | 17:00 | 日本 🇯🇵 vs 巴西 🇧🇷 | 里昂 |
四分之一决赛:8月3日(巴黎、马赛、里昂、南特)
半决赛:8月6日(里昂、马赛)
铜牌赛:8月9日(南特)
金牌赛(决赛):8月10日 21:00(巴黎王子公园球场)
容量:48,000人 | 承办:男足决赛、女足决赛
容量:67,000人 | 承办:男足/女足小组赛及淘汰赛
容量:59,000人 | 承办:男足/女足小组赛及淘汰赛
容量:42,000人 | 承办:男足/女足小组赛及淘汰赛
容量:38,000人 | 承办:男足/女足小组赛及淘汰赛
容量:36,000人 | 承办:男足/女足小组赛及淘汰赛
作为东道主,法国男足拥有主场优势,阵中拥有姆巴佩、格列兹曼、登贝莱等世界级球星。小组赛与美国、几内亚、新西兰同组,出线形势乐观,目标直指金牌。
阿根廷在2021东京奥运会未能卫冕,但在2022世界杯夺冠后实力大增。拥有阿尔瓦雷斯、恩佐、麦卡利斯特等新锐,是金牌有力争夺者。
美国女足是奥运女足历史上最成功的球队之一,曾4次夺得奥运金牌。拥有摩根、史密斯等经验丰富的球员,是本届女足金牌的最大热门。
西班牙女足在2023年女足世界杯上首夺世界冠军,邦马蒂荣获世界足球小姐。球队技术细腻、配合默契,是巴黎奥运女足金牌的有力竞争者。
日本男足近年来进步显著,拥有久保建英、远藤航等旅欧球员。与巴拉圭、马里、以色列同组,力争小组出线,创造亚洲球队新历史。
巴黎奥运会足球比赛多在当地时间下午和晚间进行,换算为北京时间需加6小时(夏令时)。例如当地17:00的比赛,北京时间为23:00;当地21:00的比赛,北京时间为次日凌晨3:00。请观众合理安排观赛时间。
央视体育(CCTV5/CCTV5+)将全程直播重点场次;央视频APP提供多路信号选择;咪咕视频、腾讯体育、爱奇艺体育也将提供网络直播。建议下载多个平台APP以备不时之需。
观众可通过巴黎奥组委官网、国际奥委会官网、各大体育资讯平台查询最新赛程。本网站也将持续更新巴黎奥运会足球赛程信息,敬请收藏关注。